產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 超級(jí)測(cè)溫電橋 1594A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 電阻測(cè)量范圍 0~500 kΩ | 洽詢
 |
| luke Connect™ ir3000 連接器 FLK-IR3000FC | 美國(guó)福祿克FLUKE | 工作溫度
-10 °C至50 °C
儲(chǔ)存溫度
-20 °C至60 °C | 洽詢
 |
| 大氣數(shù)據(jù)測(cè)試系統(tǒng) 7750i | 美國(guó)福祿克FLUKE | 精確度 滿量程的25%至100%:低于25%滿量程的讀數(shù)的0.005%:25%滿量程的0.005% | 洽詢
 |
| 相量測(cè)量校準(zhǔn)系統(tǒng) 6135A/PMUCAL | 美國(guó)福祿克FLUKE | PMU標(biāo)稱頻率 50 Hz或60 Hz | 洽詢
 |
| 多功能功率分析儀 Fluke NORMA 4000CN | 美國(guó)福祿克FLUKE | 工作溫度范圍
5 °C~35 °C (41 °F~95 °F)
儲(chǔ)存溫度范圍
-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) | 洽詢
 |
| 多功能功率分析儀 Fluke NORMA 4000CN | 美國(guó)福祿克FLUKE | 工作溫度范圍
5 °C~35 °C (41 °F~95 °F)
儲(chǔ)存溫度范圍
-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) | 洽詢
 |
| 微型恒溫槽 7102 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 范圍 -5°C到125°C(23°F到257°F) | 洽詢
 |
| 小型水三相點(diǎn)復(fù)現(xiàn)/保存裝置 9210 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 溫度范圍 - 10 °C到125 °C | 洽詢
 |
| 電能功率標(biāo)準(zhǔn)源 6105A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 電壓 0~1008V | 洽詢
 |
| 軟管 軟管 | 美國(guó)福祿克FLUKE | DH400軟管適用于高壓和低壓的壓力連接,可頻繁接通和斷開(kāi),在壓力狀態(tài)下可以自由移動(dòng),能夠承受高頻振動(dòng) | 洽詢
 |
| 高溫鹽槽 6050H | 美國(guó)福祿克FLUKE | 量程:180 °C到550 °C | 洽詢
 |
| 恒溫槽介質(zhì) 恒溫槽介質(zhì) | 美國(guó)福祿克FLUKE | 整套恒溫槽介質(zhì)覆蓋溫度范圍–100°C到550°C | 洽詢
 |
| 非接觸式試電筆 Fluke 2AC | 美國(guó)福祿克FLUKE | 電壓檢測(cè)範(fàn)圍:90 至 1000 V AC,適合各種住宅、商用和工業(yè)需求。 | 洽詢
 |
| 相序表 F9040 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 電壓范圍:40-701 V
頻率范圍:15-401 Hz | 洽詢
 |
| 新型數(shù)字多用表 F15B | 美國(guó)福祿克FLUKE | 4000位自動(dòng)量程.最大、最小值、平均值.電導(dǎo).電容.頻率.電導(dǎo) | 洽詢
 |
| 手持式干式爐 9102S | 美國(guó)福祿克FLUKE | 量程:在23 °C環(huán)境溫度下為– 10 °C到122 °C(14 °F到252 °F) | 洽詢
 |
| 水三相點(diǎn)系統(tǒng)(配套工業(yè)鉑電阻檢定方案) 9210/5901B-G/1529/2560/1594A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 配套完整,性能優(yōu)異
操作簡(jiǎn)單,配置靈活
多種方案,靈活升級(jí) | 洽詢
 |
| 八位半高精度標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字多用表 8508A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 量程: 0 至 ± 1050 V
| 洽詢
 |
| 自動(dòng)電阻電容電感測(cè)試儀 PM6304 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 特性阻抗交流電阻 Z或RAC 0.0000Ω~200MΩ | 洽詢
 |
| 多功能計(jì)量爐 9143 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 23℃下的溫度范圍 33℃~350℃ | 洽詢
 |