產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 固定式氣體變送器 iTrans | 美國(guó)英思科ISC | 4-20mA和MODBUS RTU數(shù)字輸出信號(hào) | 洽詢(xún)
|
| 多氣體檢測(cè)儀 ATX612 | 美國(guó)英思科ISC | 溫度范圍: -20~50℃ <br>
濕度范圍: 0~99% RH(非凝結(jié))
| 洽詢(xún)
|
| 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀 M40 | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃?xì)怏w | 洽詢(xún)
|
| ppb級(jí)光離子化揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測(cè)儀 Vx5000 | 美國(guó)英思科ISC | 測(cè)量范圍:1 ppb to 10,000 ppm 0.01 to 10,000 mg/m3 | 洽詢(xún)
|
| Ventis多氣體檢測(cè)儀 MX4 | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 | 洽詢(xún)
|
| 多氣體檢測(cè)儀 iTX | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:LEL、CH4、O2、CO、H2S、H2、NO、Cl2、NO2、SO2、HCN、HCl、NH3、ClO2、PH3 | 洽詢(xún)
|
| 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀 BM25 | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO | 洽詢(xún)
|
| 煤礦專(zhuān)用4氣體檢測(cè)儀 M40·M | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷 | 洽詢(xún)
|
| 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀 MX4 iQuad | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 | 洽詢(xún)
|
| 多氣體檢測(cè)儀 ATX620 | 美國(guó)英思科ISC | 量 程:甲 烷:0~100% VOL <br>
二氧化碳:0~6% VOL(可選ppm量程) <br>
氯氣,二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9 ppm,分辨率0.1 ppm <br>
| 洽詢(xún)
|
| 復(fù)合式6氣體檢測(cè)儀 MX6 iBrid | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2 | 洽詢(xún)
|
| 便攜式多氣體檢測(cè)儀 M40 Pro | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:可燃?xì)怏w/甲烷,一氧化碳,氧氣和硫化氫 | 洽詢(xún)
|
| 便攜式單氣體檢測(cè)儀 Tango TX1 | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:CO,H2S,SO2,NO2 | 洽詢(xún)
|