產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 微生物快速檢測(cè)箱 微生物快速檢測(cè)箱 | 吉大•小天鵝 | 用戶(hù)可根據(jù)需求自選參數(shù)(標(biāo)配) | 洽詢(xún)
 |
| 多參數(shù)食品安全快速分析儀(50個(gè)參數(shù)) GDYQ-100M(50個(gè)) | 吉大•小天鵝 | 食品和農(nóng)產(chǎn)品50個(gè)參數(shù) | 洽詢(xún)
 |
| 48通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1048SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢(xún)
 |
| 三聚氰胺檢測(cè)儀 GDYQ-1300S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0-4.0000Abs | 洽詢(xún)
 |
| 蜂蜜 牛奶及飲品快速檢測(cè)箱 蜂蜜 牛奶及飲品快速檢測(cè)箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測(cè)20個(gè)參數(shù)(標(biāo)配) | 洽詢(xún)
 |
| 食品添加劑檢測(cè)儀 GDYQ-901M | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量精度:±5% | 洽詢(xún)
 |
| 食品添加劑檢測(cè)儀 GDYQ-901M | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量精度:±5% | 洽詢(xún)
 |
| 餐飲行業(yè)快速檢測(cè)箱 餐飲行業(yè)快速檢測(cè)箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測(cè)35個(gè)參數(shù)(標(biāo)配) | 洽詢(xún)
 |
| 急性中毒快速檢測(cè)箱 急性中毒快速檢測(cè)箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測(cè)27個(gè)參數(shù)(標(biāo)配) | 洽詢(xún)
 |
| 多參數(shù)農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 GDYN-1012SD | 吉大•小天鵝 | 有機(jī)磷及氨基甲酸酯抑制率:0~100%
有機(jī)氯:0.0 mg/kg~40.0 mg/kg
菊酯:0.0 mg/kg~40.0 mg/kg | 洽詢(xún)
 |
| 24通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1024SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢(xún)
 |
| 三氯殺螨醇農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 GDYN-404S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0~40.0mg/kg | 洽詢(xún)
 |
| 食品亞硝酸鹽快速測(cè)定儀 GDYQ-901SC2 | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0-200.0 mg/kg | 洽詢(xún)
 |
| 豆芽檢測(cè)箱 豆芽檢測(cè)箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測(cè)8個(gè)參數(shù)(標(biāo)配) | 洽詢(xún)
 |
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-110SA | 吉大•小天鵝 | 定性檢測(cè) | 洽詢(xún)
 |
| 面粉溴酸鉀快速檢測(cè)儀 GDYQ-110SU | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0~100.0 mg/kg | 洽詢(xún)
 |
| 食品二氧化硫快速測(cè)定儀 GDYQ-801SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0~200.0mg/kg(在測(cè)定時(shí)移取待測(cè)溶液的體積為1.00ml的條件下)
100.0~2000.0mg/kg(待測(cè)液體積稀釋10倍條件下) | 洽詢(xún)
 |
| 調(diào)味品檢測(cè)儀 GDYQ-601MA2 | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量精度:±5% | 洽詢(xún)
 |
| 調(diào)味品檢測(cè)儀 GDYQ-601MA2 | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量精度:±5% | 洽詢(xún)
 |
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-308S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢(xún)
 |