產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 416 | 德國德圖TESTO | 量程 +0.6~+40 m/s
精度 ±(0.2 m/s +1.5%測量值) | 洽詢
 |
| USB型溫度記錄儀 testo 184 T3 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:-35 … +70 °C | 洽詢
 |
| 熱像儀 testo 865 | 德國德圖TESTO | 可分辨0.12°C以上的溫差 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 testo 870-1 | 德國德圖TESTO | 探測細(xì)微溫度變化-熱靈敏度< 0.1℃ | 洽詢
 |
| 壓力露點(diǎn)測量儀 testo 6721 | 德國德圖TESTO | 量程 -30 ~ +30 °Ctpd (-22 - +86 °Ftpd) | 洽詢
 |
| 照度儀 testo 545 | 德國德圖TESTO | 量程:0~100000 lux | 洽詢
 |
| 風(fēng)量罩 testo 420 | 德國德圖TESTO | 測量范圍 -20 ~ +70 °C | 洽詢
 |
| 高清晰紅外熱像儀 testo 882 | 德國德圖TESTO | 熱靈敏度(NETD) < 60 mK
溫度范圍 -20 °C to +350 °C | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 testo 890-1 | 德國德圖TESTO | 探測器類型 640 x 480 像素 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 testo 870-2 | 德國德圖TESTO | 紅外探測器160 x 120,多達(dá)19200像素點(diǎn) | 洽詢
 |
| 壓差壓力變送器 testo 6321 | 德國德圖TESTO | 測量壓差的,可以在100 Pa到2000 hPa壓力范圍內(nèi)測量壓差 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型紅外熱像儀套裝 testo 890-2pro | 德國德圖TESTO | 溫度量程:最低可檢測-50℃, 最高可至1200℃ | 洽詢
 |
| 多功能測量儀 testo 435-2 | 德國德圖TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C
精度 ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C)
±0.3% 測量值 (剩余量程)
分辨率 0.1 °C
| 洽詢
 |
| 電子歧管儀(電子壓力表組) testo 570-1套裝 | 德國德圖TESTO | 低壓(LP) 50/50 barrel
高壓(HP)
過載(PL/HP) 52/52 barrel
精度(22°C 時) 滿量程的 ± 0.5 % (± 1 數(shù)值) | 洽詢
 |
| 數(shù)字式真空表 testo 552 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:1,100 … 0 mbar | 洽詢
 |
| 溫濕度計(jì) testo 608-H1 | 德國德圖TESTO | 量程:0~+50℃ +10~+95%RH
精度:3%RH -20~+50℃td | 洽詢
 |
| 帶紅外熱像智能App的熱像儀 testo 872 | 德國德圖TESTO | 智能APP和多功能延展 | 洽詢
 |
| 紅外熱成像儀 testo 875-1i | 德國德圖TESTO | 熱靈敏度 (NETD):< 0.05
溫度測量范圍:-20 ... 350 °C | 洽詢
 |
| testo Saveris T2 D 雙通道溫度探頭 0572 1221 | 德國德圖TESTO | 帶門觸點(diǎn)開關(guān),帶顯示 | 洽詢
 |
| 溫濕度儀 testo 625 | 德國德圖TESTO | 量程 -10 ~ +60 °C
精度 ±0.5 °C
分辨率 0.1 °C | 洽詢
 |