產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持式頻譜分析儀(4.4GHz) Protek A734 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 4.4GHz | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) Protek A338 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) Protek A333 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測(cè)試儀LCR表 Protek 9216A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢
 |
| 駐波比測(cè)試儀 Protek A334M | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 標(biāo)準(zhǔn)端口數(shù)量:6個(gè) | 洽詢
 |
| 天饋線分析儀(4GHz) Protek A434L | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率范圍:5MHz-4GHz | 洽詢
 |
| 手持頻譜分析儀(2.9GHz) Protek 7830 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 100 KHz~2,900MHz測(cè)量范圍 | 洽詢
 |
| 天饋線分析儀(4GHz) Protek A434 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率范圍:25MHz-4GHz | 洽詢
 |
| 任意波函數(shù)發(fā)生器(31MHz,單通道) Protek 9301 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率:0.00000001Hz—31MHz(MHz) | 洽詢
 |
| 高檔數(shù)字萬(wàn)用表(4 4/5 位數(shù)) Protek 608 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 4 4/5 位數(shù),雙顯 | 洽詢
 |
| 射頻功率計(jì) Protek M733 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率范圍:10MHz~2.9GHz | 洽詢
 |
| 臺(tái)式萬(wàn)用表 Protek 9902A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 4 1/2 位顯示 | 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (2MHz) Protek 9205C | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率:0.02Hz-2MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |
| 便攜式頻譜儀 protek 5270 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率范圍:150KHz至2.6GHz
| 洽詢
 |
| 交/直流鉗形表(3 3/4位 ) Protek 305 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 4,000 顯示; 40 段條碼; AC/DC 1000A | 洽詢
 |
| 臺(tái)式萬(wàn)用表(50000計(jì)數(shù)) Protek 4000 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 4 3/4位顯示,雙通道,50000顯示 | 洽詢
 |
| 任意波函數(shù)發(fā)生器(31MHz, 雙通道) Protek 9302 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率:31(MHz) | 洽詢
 |
| 交/直流鉗形表(3 3/4位) Protek 307 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 4,000 顯示; 40 段條碼; AC/DC 1000A | 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (3MHz) Protek 9205A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率:0.03Hz-3MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |